Main logo

‘Checo’ Pérez sufre accidente en práctica de GP de Francia

El piloto mexicano sufrió un grave percance poco después de salir de la zona de pitts durante la segunda práctica

Escrito en DEPORTES el

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez vivió un momento complicado al perder una de sus llantas traseras durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Francia, que se disputará este fin de semana sobre el trazado del Autódromo Paul Ricard.

Poco después de salir de los boxes y tras rebasar a un Toro Rosso, el neumático izquierdo de la parte trasera del monoplaza del tapatío salió disparado, lo que provocó un ligero trompo en la salida de la curva 7.

Luego de esto el mexicano bajo sin problemas de su auto, aunque ya no pudo finalizar la práctica. En la primera sesión habría logrado culminar dentro del Top 10, al finalizar con el noveno mejor tiempo.

En la más reciente fecha del campeonato de la Fórmula 1 Sergio Pérez no logró un buen resultado


ASÍ QUEDARON LOS TIEMPOS DE LOS LIBRES

1º L. Hamilton (U) Mercedes 1''32"539 22

2º D. Ricciardo (U) Red Bull 1''33"243 +00"704 26

3º M. Verstappen (U) Red Bull 1''33"271 +00"732 19

4º K. Raikkonen (U) Ferrari 1''33"426 +00"887 24

5º S. Vettel (U) Ferrari 1''33"689 +01"150 30

6º R. Grosjean (U) Haas 1''33"699 +01"160 26

7º V. Bottas (B) Mercedes 1''34"156 +01"617 7

8º F. Alonso (U) McLaren 1''34"400 +01"861 23

9º K. Magnussen (U) Haas 1''34"457 +01"918 29

10º P. Gasly (U) Toro Rosso 1''34"535 +01"996 30

11º N. Hulkenberg (U) Renault 1''35"067 +02"528 26

12º C. Sainz (U) Renault 1''35"086 +02"547 28

13º S. Vandoorne (U) McLaren 1''35"172 +02"633 23

14º C. Leclerc (U) Sauber 1''35"583 +03"044 29

15º B. Hartley (U) Toro Rosso 1''35"697 +03"158 31

16º E. Ocon (B) Force India 1''35"705 +03"166 21

17º L. Stroll (U) Williams 1''35"936 +03"397 29

18º S. Sirotkin (U) Williams 1''35"970 +03"431 31

19º S. Perez (B) Force India 1''36"080 +03"541 10

20º M. Ericsson Sauber 55''55"555 +54''23"016 0


Y como recuerdo, un mensaje para el "Tri".



jla